上海创基实业有限公司  
 

创基主页  |  公司简介  |  产品导航  |  联系方式  |  品牌介绍  |  人才招聘

创基->金属加工->以色列HANITA品牌

    HANITA在金属加工行业拥有超过50年丰富经验,不但为客户提供优质的刀具,而且向客户提供杰出的服务和支持.

 
 
订货号 直径 柄径 刃长 总长 刃数
M15503000 3 6 20 62 2
M15503100 3.1 6 20 62 2
M15503200 3.2 6 20 62 2
M15503300 3.3 6 20 62 2
M15503400 3.4 6 20 62 2
M15503500 3.5 6 20 62 2
M15503600 3.6 6 20 62 2
M15503700 3.7 6 24 66 2
M15503800 3.8 6 24 66 2
M15503900 3.9 6 24 66 2
M15504000 4 6 24 66 2
M15504100 4.1 6 24 66 2
M15504200 4.2 6 24 66 2
M15504300 4.3 6 24 66 2
M15504400 4.4 6 24 66 2
M15504500 4.5 6 24 66 2
M15504600 4.6 6 24 66 2
M15504700 4.7 6 24 66 2
M15504800 4.8 6 28 66 2
M15504900 4.9 6 28 66 2
M15505000 5 6 28 66 2
M15505100 5.1 6 28 66 2
M15505200 5.2 6 28 66 2
M15505300 5.3 6 28 66 2
M15505400 5.4 6 28 66 2
M15505500 5.5 6 28 66 2
M15505600 5.6 6 28 66 2
M15505700 5.7 6 28 66 2
M15505800 5.8 6 28 66 2
M15505900 5.9 6 28 66 2
M15506000 6 6 28 66 2
M15506100 6.1 8 34 79 2
M15506200 6.2 8 34 79 2
M15506300 6.3 8 34 79 2
M15506400 6.4 8 34 79 2
M15506500 6.5 8 34 79 2
M15506600 6.6 8 34 79 2
M15506700 6.7 8 34 79 2
M15506800 6.8 8 34 79 2
M15506900 6.9 8 34 79 2
M15507000 7 8 34 79 2
M15507100 7.1 8 41 79 2
M15507200 7.2 8 41 79 2
M15507300 7.3 8 41 79 2
M15507400 7.4 8 41 79 2
M15507500 7.5 8 41 79 2
M15507600 7.6 8 41 79 2
M15507700 7.7 8 41 79 2
M15507800 7.8 8 41 79 2
M15507900 7.9 8 41 79 2
M15508000 8 8 41 79 2
M15508100 8.1 10 47 89 2
M15508200 8.2 10 47 89 2
M15508300 8.3 10 47 89 2
M15508400 8.4 10 47 89 2
M15508500 8.5 10 47 89 2
M15508600 8.6 10 47 89 2
M15508700 8.7 10 47 89 2
M15508800 8.8 10 47 89 2
M15508900 8.9 10 47 89 2
M15509000 9 10 47 89 2
M15509100 9.1 10 47 89 2
M15509200 9.2 10 47 89 2
M15509300 9.3 10 47 89 2
M15509400 9.4 10 47 89 2
M15509500 9.5 10 47 89 2
M15509600 9.6 10 47 89 2
M15509700 9.7 10 47 89 2
M15509800 9.8 10 47 89 2
M15509900 9.9 10 47 89 2
M15510000 10 10 47 89 2
M15510100 10.1 12 55 102 2
M15510200 10.2 12 55 102 2
M15510300 10.3 12 55 102 2
M15510400 10.4 12 55 102 2
M15510500 10.5 12 55 102 2
M15510600 10.6 12 55 102 2
M15510700 10.7 12 55 102 2
M15510800 10.8 12 55 102 2
M15510900 10.9 12 55 102 2
M15511000 11 12 55 102 2
M15511100 11.1 12 55 102 2
M15511200 11.2 12 55 102 2
M15511300 11.3 12 55 102 2
M15511400 11.4 12 55 102 2
M15511500 11.5 12 55 102 2
M15511600 11.6 12 55 102 2
M15511700 11.7 12 55 102 2
M15511800 11.8 12 55 102 2
M15511900 11.9 12 55 102 2
M15512000 12 12 55 102 2
M15512500 12.5 14 60 107 2
*M15512800 12.8 14 60 107 2
*M15513000 13 14 60 107 2
*M15513500 13.5 14 60 107 2
*M15513800 13.8 14 60 107 2
*M15514000 14 14 60 107 2
*M15514500 14.5 16 65 115 2
*M15514800 14.8 16 65 115 2
*M15515000 15 16 65 115 2
*M15515500 15.5 16 65 115 2
*M15516000 16 16 65 115 2
*M15516500 16.5 18 73 123 2
*M15517000 17 18 73 123 2
*M15517500 17.5 18 73 123 2
*M15518000 18 18 73 123 2
*M15518500 18.5 20 79 131 2
*M15519000 19 20 79 131 2
*M15519500 19.5 20 79 131 2
*M15520000 20 20 79 131 2

上海创基版权所有 2004-2006
地址:中国·上海市共和新路2750号1号楼6F-6H , 邮编: 200072
电话: 0086-021-62045659,51158811,51158828,51158838 传真: 0086-021-62039411
电子邮件:chuangji@shtel.net.cn
沪ICP备05025213号,